carta de vinos.
#vino espumoso/prosecco. | copa | botella | |
---|---|---|---|
Prosecco Rivalta. | 8. | 45. | |
Prosecco Rivalta Rosé. | 45. |
#champagne brut. | botella | ||
---|---|---|---|
EPC Premier Cru. | 90. | ||
Veuve Cliquot. | 95. | ||
Bollinger special cuvée. | 115. |
#champagne rosé. | botella | ||
---|---|---|---|
EPC Rosé Blancs. | 90. | ||
Moët Rosé. | 95. | ||
Bollinger Rosé. | 125. | ||
Ruinart Rose. | 135. | ||
Laurent-Perrier Rosé. | 140. |
#champagne blanc de blancs. | botella | ||
---|---|---|---|
EPC Blanc de Noir. | 95. | ||
EPC Blanc de Blancs. | 95. | ||
Ruinart Blanc de Blancs. | 155. |
vinos rosados.
#francia. | copa | botella | |
---|---|---|---|
Studio Miraval. | 5.5 | 33. | |
Miraval. | 45. | ||
Whispering Angel. | 50. | ||
Miraval. Magnum 1.5l. | 95. | ||
Whispering Angel. Magnum 1.5l. | 100. |
vinos blancos.
#españa. | copa | botella | |
---|---|---|---|
Jose Pariente. Verdejo. | 5.5 | 33. | |
Jose Pariente. Sauvignon. | 5.5 | 33. | |
Belondrade y Lurton. Verdejo. | 75. |
#italia. | botella | ||
---|---|---|---|
Jerman. Pinot Grigio. | 45. |
#francia. | botella | ||
---|---|---|---|
Miraval. | 45. | ||
Maison Luis Jadot. Chardonnay. | 65. |
vinos tintos.
#españa. | copa | botella | |
---|---|---|---|
El Olmo Rioja. | 5.5 | 33. | |
La Pesquera. Ribera del Duero. Crianza. | 45. | ||
Pago de Anguix. Tempranillo. | 50. | ||
Pago de los Capellanes. Ribera del Duero. Crianza 2020. | 55. | ||
Vatan. Toro. 2020. | 60. | ||
Psi. 2021. | 65. | ||
Macan Clásico. 2019. Rioja. Crianza. | 70. | ||
Numanthia D.O. Toro. 2019. Tinta de Toro. | 80. | ||
Roda I. Rioja. Reserva 2009./2015./2018. | 95. | ||
Macan. Rioja. Cosecha. | 115. | ||
Pintia. Toro. 2018. Tempranillo. | 115. |
#italia. | botella | ||
---|---|---|---|
Tommsi Amarone della Valpolicella Classico. 2018. Corvina, Rondinella, Corvinone. | 85. | ||
Tignanello. 2019. Sangiovese, Cabernet, Sauvignon,Cabernet franc. | 295. |