bebidas espirituosas.
*refrescos incluidos
| #vodka. | vaso* | botella | |
|---|---|---|---|
| Absolut. | 11. | 125. | 0.70l |
| Ciroc. | 13. | 145. | 0.70l |
| Belvedere. | 13. | 145. | 0.70l |
| Belvedere organic Lemon & Basil. | 13. | 125. | 0.70l |
| Belvedere organic Black Berries & Lemon. | 13. | 125. | 0.70l |
| Belvedere organic Pear & Ginger. | 13. | 125. | 0.70l |
| Saline Ibiza. | 13. | 125. | 0.70l |
| Grey Goose. | 13. | 145. | 0.70l |
| Belvedere 10. | 25. | 350. | 0.70l |
*refrescos incluidos
| #gin. | vaso* | botella | |
|---|---|---|---|
| Puerto de Indias. | 11. | 125. | 0.70l |
| Beefeater. | 11. | 125. | 0.70l |
| Bombay Bramble. | 11. | 125. | 0.70l |
| Bombay Saphire. | 11. | 125. | 0.70l |
| Tanqueray. | 11. | 125. | 0.70l |
| Tanqueray 10. | 13. | 145. | 0.70l |
| Tanqueray Sevilla. | 13. | 145. | 0.70l |
| Hendricks. | 13. | 145. | 0.70l |
| Monkey 47. | 13. | 125. | 0.50l |
| Le Tribute. | 13. | 125. | 0.70l |
| The Botanist 22. | 13. | 125. | 0.70l |
| Malfy Pink. | 13. | 125. | 0.70l |
| Malfy Original. | 13. | 125. | 0.70l |
| Martin Miller's. | 13. | 125. | 0.70l |
| Gardener's Gin. | 13. | 125. | 0.70l |
*refrescos incluidos
| #whiskey / bourbon / scotch. | vaso* | botella | |
|---|---|---|---|
| Southern Comfort. | 11. | 125. | 0.70l |
| Ballantine's. | 11. | 125. | 0.70l |
| Jack Daniel's. | 11. | 125. | 0.70l |
| Makers Mark. | 13. | 145. | 0.70l |
| Glenmorangie 10 años. | 13. | 145. | 0.70l |
| Chivas 12. | 11. | 125. | 0.70l |
| Chivas Regal 18 años. | 13. | 145. | 0.70l |
| Chivas Mizunara. | 15. | 200. | 0.70l |
| Macallan Double Cask 12 años. | 15. | 200. | 0.70 |
| Johnny Walker Black. | 13. | 145. | 0.70l |
| Johnny Walker Gold. | 15. | 195. | 0.70l |
| Johnny Walker Blue. | 30. | 395. | 0.70l |
| Michael Couvreur. | 25. | 350. | 0.70l |
*refrescos incluidos
| #tequila. | vaso* | botella | |
|---|---|---|---|
| Cruzplata blanco. | 11. | 125. | 0.70l |
| Cruzplata reposado. | 11. | 125. | 0.70l |
| Curado Espadín. | 11. | 0.70l | |
| La Cofradia. | 13. | 0.70l | |
| Mezcal Contraluz Cristalino. | 13. | 0.70l | |
| Mezcal Le Tribute. | 13. | 0.70l | |
| Don Julio blanco. | 13. | 145. | 0.70l |
| Don Julio reposado. | 13. | 145. | 0.70l |
| Don Julio 1942. | 25. | 350. | 0.70l |
| Komos añejo. | 25. | 350. | 0.70l |
| Komos rosado. | 25. | 350. | 0.70l |
| Patrón El Cielo. | 25. | 350. | 0.70l |
| Clase Azul reposado. | 30. | 395. | 0.70l |
*refrescos incluidos
| #ron. | vaso* | botella | |
|---|---|---|---|
| Santísima Trinidad 3 años. | 11. | 125. | 0.70l |
| Santísima Trinidad 7 años. | 13. | 125. | 0.70l |
| Bacardi Blanco. | 11. | 125. | 0.70l |
| Santiago de Cuba Añejo. | 11. | 110 | 0.70l |
| Santiago de Cuba Xtra Añejo. | 13. | 125. | 0.70l |
| Santa Teresa 1796. | 13. | 125. | 0.70l |
| Diplomatico Reserva. | 13. | 125. | 0.70l |
| Pampero Aniversario. | 13. | 145. | 0.70l |
| Bacardi 8 años. | 13. | 125. | 0.70l |
| Havana Club 3 años. | 11. | 125. | 0.70l |
| Havana Club 7 años. | 13. | 125. | 0.70l |
| Havana Selection Maestro. | 15. | 195. | 0.70l |
| Zacapa 23. | 15. | 195. | 0.70l |
*refrescos incluidos
| #coñac. | vaso* | botella | |
|---|---|---|---|
| Metaxa. | 15. | 0.70l | |
| Hennessy VS. | 13. | 145. | 0.70l |
| Hennessy XO. | 30. | 395. | 0.70l |
| Hennessy Paradis. | 1950. | 0.70l |
*refrescos incluidos
| #licor / bitter / vermut. | vaso* | botella | |
|---|---|---|---|
| Baileys 4cl. | 8. | 125. | 0.70l |
| Kahlua 4cl. | 8. | 125. | 0.70l |
| Cointreau 4cl. | 8. | 125. | 0.70l |
| Ramazotti 4cl. | 8. | 125. | 0.70l |
| Malibu 4cl. | 8. | 125. | 0.70l |
| Jägermeister 4cl. | 8. | 125. | 0.70l |
| Belsazar Dry. | 11. | 125. | 0.70l |
| Belsazar Rose. | 11. | 125. | 0.70l |
| Belsazar Red. | 11. | 125. | 0.70l |
| Belsazar White. | 11. | 125. | 0.70l |
| Pisco. | 13. | 125. | 0.70l |
| Santo Grau Cachaça. | 13. | 145. | 0.70l |
| Capucana envejecida Cachaça. | 13. | 0.70l | |
| Pimms. | 11. | 125. | 0.70l |
| Campari. | 11. | 125. | 0.70l |
| Aperol. | 11. | 125. | 0.70l |
| Pernod. | 8. | 125. | 0.70l |
| Amaretto. | 11. | 125. | 0.70l |
| Marille 2cl. | 7. | 145. | 0.35l |
| Obstler 2cl. | 7. | 145. | 0.35l |
| Zwetschke 2cl. | 7. | 145. | 0.35l |
| Grappa Nonino 2cl. | 5. | 145. | 0.70l |
| Sambucca 4cl. | 8. | 125. | 0.70l |
| Machaquito 4cl. | 8. | 125. | 0.70l |