carta de bebidas.
#sin alcohol. | |||
---|---|---|---|
Nestea lata. | 2.5 | 0.33l | |
Fanta limón lata. | 2.5 | 0.33l | |
Fanta naranja lata. | 2.5 | 0.33l | |
Coca Cola Zero lata. | 2.5 | 0.33l | |
Coca Cola lata. | 2.5 | 0.33l | |
Solan plástico. | 3. | 0.50l | |
agua Solan. | 3. | 0.50l | |
Solan con gas. | 5. | 0.75l | |
soda. | 3. | 0.20l | |
Coca Cola. | 3. | 0.20l | |
Coca Cola Zero. | 3. | 0.20l | |
Fanta naranja. | 3. | 0.20l | |
Fanta limón. | 3. | 0.20l | |
ginger beer. | 3. | 0.20l | |
ginger ale. | 3. | 0.20l | |
Red Bull. | 4. | 0.25l | |
Red Bull sin azúcar. | 4. | 0.25l | |
Sprite. | 3. | 0.20l | |
Pago manzana. | 3.5 | 0.20l | |
Pago melocotón. | 3.5 | 0.20l | |
Pago piña. | 3.5 | 0.20l | |
Pago naranja. | 3.5 | 0.20l | |
Pago arándano. | 3.5 | 0.20l | |
ice tea. | 3. | 0.35l | |
limonada casera. | 4. | 0.30l | |
Le Tribute. | 3.5 | 0.20l |
#cerveza. | vaso | botella | |
---|---|---|---|
cerveza de barril. | 3.9 | 0.30l | |
cerveza de barril. pinta. | 6.9 | 0.50l | |
Mahou Cinco Estrellas. | 4.5 | 0.33l | |
Mahou 0.0%. | 4.5 | 0.33l | |
Mahou Classic. | 4.5 | 0.33l | |
Mahou sin gluten. | 4.5 | 0.33l | |
Alhambra 1925. | 4.5 | 0.33l | |
Peroni. | 4.5 | 0.33l | |
Franziskaner. | 6.9 | 0.50l | |
Corona. | 4.5 | 0.35l | |
Stella Artois. | 4.5 | 0.33l |
#otros. | vaso | botella | |
---|---|---|---|
Prosecco Rivalta. | 8. | 45. | 0.75l |
Chandon Garden. | 9. | 55. | 0.75l |
Veuve Cliquot. | 95. | 0.75l | |
Moët & Chandon. | 95. | 0.75l | |
Moët Rosé. | 125. | 0.75l | |
Moët Ice. | 135. | 0.75l | |
Laurent-Perrier Rosé. | 145. | 0.75l | |
Bollinger Rosé. | 145. | 0.75l |
*refrescos incluidos
#vodka. | vaso* | botella | |
---|---|---|---|
Absolut. | 11. | 125. | 0.70l |
Ciroc. | 13. | 145. | 0.70l |
Belvedere. | 13. | 145. | 0.70l |
Belvedere organic Lemon & Basil. | 13. | 125. | 0.70l |
Belvedere organic Black Berries & Lemon. | 13. | 125. | 0.70l |
Belvedere organic Pear & Ginger. | 13. | 125. | 0.70l |
Saline Ibiza. | 13. | 125. | 0.70l |
Grey Goose. | 13. | 145. | 0.70l |
Belvedere 10. | 25. | 350. | 0.70l |
*refrescos incluidos
#gin. | vaso* | botella | |
---|---|---|---|
Puerto de Indias. | 11. | 125. | 0.70l |
Beefeater. | 11. | 125. | 0.70l |
Bombay Bramble. | 11. | 125. | 0.70l |
Bombay Saphire. | 11. | 125. | 0.70l |
Tanqueray. | 11. | 125. | 0.70l |
Tanqueray 10. | 13. | 145. | 0.70l |
Tanqueray Sevilla. | 13. | 145. | 0.70l |
Hendricks. | 13. | 145. | 0.70l |
Monkey 47. | 13. | 125. | 0.50l |
Le Tribute. | 13. | 125. | 0.70l |
The Botanist 22. | 13. | 125. | 0.70l |
Malfy Pink. | 13. | 125. | 0.70l |
Malfy Original. | 13. | 125. | 0.70l |
Martin Miller's. | 13. | 125. | 0.70l |
Gardener's Gin. | 13. | 125. | 0.70l |
*refrescos incluidos
#whiskey / bourbon / scotch. | vaso* | botella | |
---|---|---|---|
Southern Comfort. | 11. | 125. | 0.70l |
Ballantine's. | 11. | 125. | 0.70l |
Jack Daniel's. | 11. | 125. | 0.70l |
Makers Mark. | 13. | 145. | 0.70l |
Glenmorangie 10 años. | 13. | 145. | 0.70l |
Chivas 12. | 11. | 125. | 0.70l |
Chivas Regal 18 años. | 13. | 145. | 0.70l |
Chivas Mizunara. | 15. | 200. | 0.70l |
Macallan Double Cask 12 años. | 15. | 200. | 0.70 |
Johnny Walker Black. | 13. | 145. | 0.70l |
Johnny Walker Gold. | 15. | 195. | 0.70l |
Johnny Walker Blue. | 30. | 395. | 0.70l |
Michael Couvreur. | 25. | 350. | 0.70l |
*refrescos incluidos
#tequila. | vaso* | botella | |
---|---|---|---|
Cruzplata blanco. | 11. | 125. | 0.70l |
Cruzplata reposado. | 11. | 125. | 0.70l |
Curado Espadín. | 11. | 0.70l | |
La Cofradia. | 13. | 0.70l | |
Mezcal Contraluz Cristalino. | 13. | 0.70l | |
Mezcal Le Tribute. | 13. | 0.70l | |
Don Julio blanco. | 13. | 145. | 0.70l |
Don Julio reposado. | 13. | 145. | 0.70l |
Don Julio 1942. | 25. | 350. | 0.70l |
Komos añejo. | 25. | 350. | 0.70l |
Komos rosado. | 25. | 350. | 0.70l |
Patrón El Cielo. | 25. | 350. | 0.70l |
Clase Azul reposado. | 30. | 395. | 0.70l |
*refrescos incluidos
#ron. | vaso* | botella | |
---|---|---|---|
Santísima Trinidad 3 años. | 11. | 125. | 0.70l |
Santísima Trinidad 7 años. | 13. | 125. | 0.70l |
Bacardi Blanco. | 11. | 125. | 0.70l |
Santiago de Cuba Añejo. | 11. | 110 | 0.70l |
Santiago de Cuba Xtra Añejo. | 13. | 125. | 0.70l |
Santa Teresa 1796. | 13. | 125. | 0.70l |
Diplomatico Reserva. | 13. | 125. | 0.70l |
Pampero Aniversario. | 13. | 145. | 0.70l |
Bacardi 8 años. | 13. | 125. | 0.70l |
Havana Club 3 años. | 11. | 125. | 0.70l |
Havana Club 7 años. | 13. | 125. | 0.70l |
Havana Selection Maestro. | 15. | 195. | 0.70l |
Zacapa 23. | 15. | 195. | 0.70l |
*refrescos incluidos
#coñac. | vaso* | botella | |
---|---|---|---|
Metaxa. | 15. | 0.70l | |
Hennessy VS. | 13. | 145. | 0.70l |
Hennessy XO. | 30. | 395. | 0.70l |
Hennessy Paradis. | 1950. | 0.70l |
*refrescos incluidos
#licor / bitter / vermut. | vaso* | botella | |
---|---|---|---|
Baileys 4cl. | 8. | 125. | 0.70l |
Kahlua 4cl. | 8. | 125. | 0.70l |
Cointreau 4cl. | 8. | 125. | 0.70l |
Ramazotti 4cl. | 8. | 125. | 0.70l |
Malibu 4cl. | 8. | 125. | 0.70l |
Jägermeister 4cl. | 8. | 125. | 0.70l |
Belsazar Dry. | 11. | 125. | 0.70l |
Belsazar Rose. | 11. | 125. | 0.70l |
Belsazar Red. | 11. | 125. | 0.70l |
Belsazar White. | 11. | 125. | 0.70l |
Pisco. | 13. | 125. | 0.70l |
Santo Grau Cachaça. | 13. | 145. | 0.70l |
Capucana envejecida Cachaça. | 13. | 0.70l | |
Pimms. | 11. | 125. | 0.70l |
Campari. | 11. | 125. | 0.70l |
Aperol. | 11. | 125. | 0.70l |
Pernod. | 8. | 125. | 0.70l |
Amaretto. | 11. | 125. | 0.70l |
Marille 2cl. | 7. | 145. | 0.35l |
Obstler 2cl. | 7. | 145. | 0.35l |
Zwetschke 2cl. | 7. | 145. | 0.35l |
Grappa Nonino 2cl. | 5. | 145. | 0.70l |
Sambucca 4cl. | 8. | 125. | 0.70l |
Machaquito 4cl. | 8. | 125. | 0.70l |